endobj I..i[E���/�����M.c�/��������2E�ҷ:�d#��G>&kw���J��C�e��%` 6�]�>�����,Y�] BT
461.64 797.64 TD
0 0 0 rg /F0 9 Tf
-0.0098 Tc 0 Tw (www.english) Tj
50.4 0 TD 0.003 Tc (-) Tj
3 0 TD 0.036 Tc (area.com) Tj
37.8 0 TD /F0 11.04 Tf
0 Tc 0.0509 Tw ( ) Tj
-467.76 -759.96 TD /F1 6.96 Tf
0.0048 Tc -0.0547 Tw (Los mejores recursos gratuitos para aprender y ense\361ar ingl\351s) Tj
219.6 0 TD /F0 11.04 Tf
0 Tc 0.0509 Tw ( ) Tj
242.04 -3.24 TD -0.0182 Tc 0 Tw (3) Tj
0.498 0.7686 0.1412 rg ET
454.8 797.76 m 453.36 796.2 l 449.76 798.24 l 449.76 795 l 447.36 795 l 447.6 798 l 443.76 796.2 l 442.56 797.76 l 446.64 799.68 l 442.56 801.6 l 443.76 803.04 l 447.36 801.12 l 447.36 804.48 l 449.76 804.48 l 449.76 801.12 l 453.36 803.04 l 454.56 801.6 l 450.48 799.68 l 454.8 797.76 l h f*
BT
85.08 761.04 TD
0 0 0 rg -0.04 Tc (lie) Tj
10.92 0 TD 0 Tc 0.0509 Tw ( ) Tj
95.4 0 TD -0.023 Tc 0 Tw (lay) Tj
13.92 0 TD 0 Tc 0.0509 Tw ( ) Tj
92.4 0 TD -0.0346 Tc 0 Tw (lain) Tj
17.04 0 TD 0 Tc 0.0509 Tw ( ) Tj
18.12 0 TD ( ) Tj
35.4 0 TD ( ) Tj
35.4 0 TD ( ) Tj
35.4 0 TD 0.0051 Tc 0.0458 Tw (estar tumbado) Tj
70.68 0 TD 0 Tc 0.0509 Tw ( ) Tj
-424.68 -19.08 TD -0.0175 Tc 0 Tw (light) Tj
20.28 0 TD 0 Tc 0.0509 Tw ( ) Tj
86.04 0 TD -0.057 Tc 0 Tw (lit) Tj
7.92 0 TD 0 Tc 0.0509 Tw ( ) Tj
98.4 0 TD -0.057 Tc 0 Tw (lit) Tj
7.92 0 TD 0 Tc 0.0509 Tw ( ) Tj
27.24 0 TD ( ) Tj
35.4 0 TD ( ) Tj
35.4 0 TD ( ) Tj
35.4 0 TD -0.0232 Tc 0 Tw (encender) Tj
45.96 0 TD 0 Tc 0.0509 Tw ( ) Tj
-399.96 -18.96 TD -0.0218 Tc 0 Tw (lose) Tj
20.16 0 TD 0 Tc 0.0509 Tw ( ) Tj
86.16 0 TD -0.0046 Tc 0 Tw (lost) Tj
17.16 0 TD 0 Tc 0.0509 Tw ( ) Tj
89.16 0 TD -0.0046 Tc 0 Tw (lost) Tj
17.16 0 TD 0 Tc 0.0509 Tw ( ) Tj
18 0 TD ( ) Tj
35.4 0 TD ( ) Tj
35.4 0 TD ( ) Tj
35.4 0 TD -0.0176 Tc 0 Tw (perder) Tj
31.92 0 TD 0 Tc 0.0509 Tw ( ) Tj
-385.92 -18.96 TD 0.0618 Tc 0 Tw (make) Tj
27.12 0 TD 0 Tc 0.0509 Tw ( ) Tj
79.2 0 TD -0.0028 Tc 0 Tw (made) Tj
27.6 0 TD 0 Tc 0.0509 Tw ( ) Tj
78.72 0 TD -0.0028 Tc 0 Tw (made) Tj
27.6 0 TD 0 Tc 0.0509 Tw ( ) Tj
7.56 0 TD ( ) Tj
35.4 0 TD ( ) Tj
35.4 0 TD ( ) Tj
35.4 0 TD 0.0052 Tc 0.0457 Tw (hacer, fabricar) Tj
70.8 0 TD 0 Tc 0.0509 Tw ( ) Tj
-424.8 -18.96 TD -0.0028 Tc 0 Tw (mean) Tj
27.6 0 TD 0 Tc 0.0509 Tw ( ) Tj
78.72 0 TD -0.016 Tc 0 Tw (meant) Tj
30.72 0 TD 0 Tc 0.0509 Tw ( ) Tj
75.6 0 TD -0.016 Tc 0 Tw (meant) Tj
30.72 0 TD 0 Tc 0.0509 Tw ( ) Tj
4.44 0 TD ( ) Tj
35.4 0 TD ( ) Tj
35.4 0 TD ( ) Tj
35.4 0 TD 0 Tc 0 Tw (significar) Tj
43.68 0 TD 0 Tc 0.0509 Tw ( ) Tj
-397.68 -18.96 TD -0.0155 Tc 0 Tw (meet) Tj
24.6 0 TD 0 Tc 0.0509 Tw ( ) Tj
81.72 0 TD -0.0146 Tc 0 Tw (met) Tj
18.48 0 TD 0 Tc 0.0509 Tw ( ) Tj
87.84 0 TD -0.0146 Tc 0 Tw (met) Tj
18.48 0 TD 0 Tc 0.0509 Tw ( ) Tj
16.68 0 TD ( ) Tj
35.4 0 TD ( ) Tj
35.4 0 TD ( ) Tj
35.4 0 TD -0.0034 Tc 0 Tw (encontrarse;) Tj
61.44 0 TD -0.0213 Tc 0.0722 Tw ( conocer) Tj
42.36 0 TD 0 Tc 0.0509 Tw ( ) Tj
-457.8 -18.96 TD -0.0085 Tc 0 Tw (mow) Tj
23.16 0 TD 0 Tc 0.0509 Tw ( ) Tj
83.16 0 TD -0.0364 Tc 0 Tw (mowed) Tj
35.4 0 TD 0 Tc 0.0509 Tw ( ) Tj
70.92 0 TD -0.0295 Tc 0 Tw (mown/mowed) Tj
67.8 0 TD 0 Tc 0.0509 Tw ( ) Tj
2.76 0 TD ( ) Tj
35.4 0 TD ( ) Tj
35.4 0 TD 0.0118 Tc 0.0391 Tw (cortar, segar) Tj
62.28 0 TD 0 Tc 0.0509 Tw ( ) Tj
-416.28 -18.96 TD -0.0122 Tc 0 Tw (pay) Tj
17.64 0 TD 0 Tc 0.0509 Tw ( ) Tj
88.68 0 TD -0.0264 Tc 0 Tw (paid) Tj
20.76 0 TD 0 Tc 0.0509 Tw ( ) Tj
85.56 0 TD -0.0264 Tc 0 Tw (paid) Tj
20.76 0 TD 0 Tc 0.0509 Tw ( ) Tj
14.4 0 TD ( ) Tj
35.4 0 TD ( ) Tj
35.4 0 TD ( ) Tj
35.4 0 TD -0.0059 Tc 0 Tw (pagar) Tj
28.32 0 TD 0 Tc 0.0509 Tw ( ) Tj
-382.32 -18.96 TD -0.0502 Tc 0 Tw (prove) Tj
27.48 0 TD 0 Tc 0.0509 Tw ( ) Tj
78.84 0 TD -0.0249 Tc 0 Tw (proved) Tj
33.6 0 TD 0 Tc 0.0509 Tw ( ) Tj
72.72 0 TD 0 Tc 0 Tw (proven/p) Tj
42.84 0 TD -0.0262 Tc (roved) Tj
27.48 0 TD 0 Tc 0.0509 Tw ( ) Tj
0.24 0 TD ( ) Tj
35.4 0 TD ( ) Tj
35.4 0 TD 0.0034 Tc 0.0475 Tw (probar, demostrar) Tj
87.96 0 TD 0 Tc 0.0509 Tw ( ) Tj
-441.96 -18.96 TD -0.0352 Tc 0 Tw (put) Tj
15.36 0 TD 0 Tc 0.0509 Tw ( ) Tj
90.96 0 TD -0.0352 Tc 0 Tw (put) Tj
15.36 0 TD 0 Tc 0.0509 Tw ( ) Tj
90.96 0 TD -0.0352 Tc 0 Tw (put) Tj
15.36 0 TD 0 Tc 0.0509 Tw ( ) Tj
19.8 0 TD ( ) Tj
35.4 0 TD ( ) Tj
35.4 0 TD ( ) Tj
35.4 0 TD -0.0299 Tc 0 Tw (poner) Tj
28.2 0 TD 0 Tc 0.0509 Tw ( ) Tj
-382.2 -19.08 TD -0.0091 Tc 0 Tw (quit) Tj
17.88 0 TD 0 Tc 0.0509 Tw ( ) Tj
88.44 0 TD -0.0091 Tc 0 Tw (quit) Tj
17.88 0 TD 0 Tc 0.0509 Tw ( ) Tj
88.44 0 TD -0.0091 Tc 0 Tw (quit) Tj
17.88 0 TD 0 Tc 0.0509 Tw ( ) Tj
17.28 0 TD ( ) Tj
35.4 0 TD ( ) Tj
35.4 0 TD ( ) Tj
35.4 0 TD -0.0124 Tc 0 Tw (dejar) Tj
24.6 0 TD 0 Tc 0.0509 Tw ( ) Tj
-378.6 -18.96 TD -0.0028 Tc 0 Tw (read) Tj
22.08 0 TD 0 Tc 0.0509 Tw ( ) Tj
84.24 0 TD -0.0028 Tc 0 Tw (read) Tj
22.08 0 TD 0 Tc 0.0509 Tw ( ) Tj
3.12 0 TD /F3 11.04 Tf
-0.0022 Tc 0 Tw (/red/) Tj
22.2 0 TD /F0 11.04 Tf
0 Tc 0.0509 Tw ( ) Tj
58.92 0 TD -0.0028 Tc 0 Tw (read) Tj
22.08 0 TD 0 Tc 0.0509 Tw ( ) Tj
3.12 0 TD /F3 11.04 Tf
-0.0022 Tc 0 Tw (/red/) Tj
22.2 0 TD 0 Tc 0.0509 Tw ( ) Tj
23.16 0 TD ( ) Tj
35.4 0 TD ( ) Tj
35.4 0 TD /F0 11.04 Tf
-0.0409 Tc 0 Tw (leer) Tj
18.36 0 TD 0 Tc 0.0509 Tw ( ) Tj
-372.36 -18.96 TD -0.0109 Tc 0 Tw (ride) Tj
18.36 0 TD 0 Tc 0.0509 Tw ( ) Tj
87.96 0 TD -0.0028 Tc 0 Tw (rode) Tj
22.08 0 TD 0 Tc 0.0509 Tw ( ) Tj
84.24 0 TD -0.0134 Tc 0 Tw (ridden) Tj
30.6 0 TD 0 Tc 0.0509 Tw ( ) Tj
4.56 0 TD ( ) Tj
35.4 0 TD ( ) Tj
35.4 0 TD ( ) Tj
35.4 0 TD 0.0024 Tc 0.0485 Tw (montar, cabalgar) Tj
83.04 0 TD 0 Tc 0.0509 Tw ( ) Tj
-437.04 -18.96 TD -0.0109 Tc 0 Tw (ring) Tj
18.48 0 TD 0 Tc 0.0509 Tw ( ) Tj
87.84 0 TD -0.0028 Tc 0 Tw (rang) Tj
22.2 0 TD 0 Tc 0.0509 Tw ( ) Tj
84.12 0 TD -0.0028 Tc 0 Tw (rung) Tj
22.2 0 TD 0 Tc 0.0509 Tw ( ) Tj
12.96 0 TD ( ) Tj
35.4 0 TD ( ) Tj
35.4 0 TD ( ) Tj
35.4 0 TD /F0 9 Tf
0.0311 Tc 0 Tw (sonar/tocar) Tj
45.36 0 TD 0 Tc 0.018 Tw ( ) Tj
2.52 0 TD 0.0312 Tc 0 Tw (timbre/tel) Tj
37.32 0 TD 0.0324 Tc (\351fono) Tj
22.68 0 TD 0 Tc 0.018 Tw ( ) Tj
-461.88 -18.96 TD /F0 11.04 Tf
-0.0064 Tc 0 Tw (rise) Tj
17.76 0 TD 0 Tc 0.0509 Tw ( ) Tj
88.56 0 TD 0.0018 Tc 0 Tw (rose) Tj
21.48 0 TD 0 Tc 0.0509 Tw ( ) Tj
84.84 0 TD -0.0087 Tc 0 Tw (risen) Tj
23.88 0 TD 0 Tc 0.0509 Tw ( ) Tj
11.28 0 TD ( ) Tj
35.4 0 TD ( ) Tj
35.4 0 TD ( ) Tj
35.4 0 TD -0.0168 Tc 0 Tw (levantarse) Tj
50.76 0 TD 0 Tc 0.0509 Tw ( ) Tj
-404.76 -18.96 TD 0.0024 Tc 0 Tw (run) Tj
15.96 0 TD 0 Tc 0.0509 Tw ( ) Tj
90.36 0 TD 0.0024 Tc 0 Tw (ran) Tj
15.96 0 TD 0 Tc 0.0509 Tw ( ) Tj
90.36 0 TD 0.0024 Tc 0 Tw (run) Tj
15.96 0 TD 0 Tc 0.0509 Tw ( ) Tj
19.2 0 TD ( ) Tj
35.4 0 TD ( ) Tj
35.4 0 TD ( ) Tj
35.4 0 TD -0.0042 Tc 0 Tw (correr) Tj
28.92 0 TD 0 Tc 0.0509 Tw ( ) Tj
-382.92 -18.96 TD -0.023 Tc 0 Tw (saw) Tj
19.44 0 TD 0 Tc 0.0509 Tw ( ) Tj
86.88 0 TD -0.0451 Tc 0 Tw (sawed) Tj
31.68 0 TD 0 Tc 0.0509 Tw ( ) Tj
74.64 0 TD -0.0261 Tc 0 Tw (sawn/s) Tj
34.2 0 TD -0.0564 Tc (awed) Tj
26.16 0 TD 0 Tc 0.0509 Tw ( ) Tj
10.2 0 TD ( ) Tj
35.4 0 TD ( ) Tj
35.4 0 TD -0.0042 Tc 0 Tw (serrar) Tj
28.92 0 TD 0 Tc 0.0509 Tw ( ) Tj
-382.92 -18.96 TD -0.0061 Tc 0 Tw (say) Tj
17.04 0 TD 0 Tc 0.0509 Tw ( ) Tj
89.28 0 TD -0.0218 Tc 0 Tw (said) Tj
20.16 0 TD 0 Tc 0.0509 Tw ( ) Tj
86.16 0 TD -0.0218 Tc 0 Tw (said) Tj
20.16 0 TD 0 Tc 0.0509 Tw ( ) Tj
15 0 TD ( ) Tj
35.4 0 TD ( ) Tj
35.4 0 TD ( ) Tj
35.4 0 TD -0.0327 Tc 0 Tw (decir) Tj
23.88 0 TD 0 Tc 0.0509 Tw ( ) Tj
-377.88 -18.96 TD -0.0122 Tc 0 Tw (see) Tj
17.76 0 TD 0 Tc 0.0509 Tw ( ) Tj
88.56 0 TD -0.023 Tc 0 Tw (saw) Tj
19.44 0 TD 0 Tc 0.0509 Tw ( ) Tj
86.88 0 TD -0.0137 Tc 0 Tw (seen) Tj
23.88 0 TD 0 Tc 0.0509 Tw ( ) Tj
11.28 0 TD ( ) Tj
35.4 0 TD ( ) Tj
35.4 0 TD ( ) Tj
35.4 0 TD -0.0715 Tc 0 Tw (ver) Tj
15.24 0 TD 0 Tc 0.0509 Tw ( ) Tj
-369.24 -19.08 TD -0.0091 Tc 0 Tw (seek) Tj
23.4 0 TD 0 Tc 0.0509 Tw ( ) Tj
82.92 0 TD -0.0037 Tc 0 Tw (sought) Tj
33.24 0 TD 0 Tc 0.0509 Tw ( ) Tj
73.08 0 TD -0.0037 Tc 0 Tw (sought) Tj
33.24 0 TD 0 Tc 0.0509 Tw ( ) Tj
1.92 0 TD ( ) Tj
35.4 0 TD ( ) Tj
35.4 0 TD ( ) Tj
35.4 0 TD -0.0218 Tc 0 Tw (buscar) Tj
33.12 0 TD 0 Tc 0.0509 Tw ( ) Tj
-387.12 -18.96 TD -0.03 Tc 0 Tw (sell) Tj
16.44 0 TD 0 Tc 0.0509 Tw ( ) Tj
89.88 0 TD -0.0218 Tc 0 Tw (sold) Tj
20.16 0 TD 0 Tc 0.0509 Tw ( ) Tj
86.16 0 TD -0.0218 Tc 0 Tw (sold) Tj
20.16 0 TD 0 Tc 0.0509 Tw ( ) Tj
15 0 TD ( ) Tj
35.4 0 TD ( ) Tj
35.4 0 TD ( ) Tj
35.4 0 TD -0.0449 Tc 0 Tw (vender) Tj
33.6 0 TD 0 Tc 0.0509 Tw ( ) Tj
-387.6 -18.96 TD -0.0137 Tc 0 Tw (send) Tj
23.88 0 TD 0 Tc 0.0509 Tw ( ) Tj
82.44 0 TD -0.0264 Tc 0 Tw (sent) Tj
20.88 0 TD 0 Tc 0.0509 Tw ( ) Tj
85.44 0 TD -0.0264 Tc 0 Tw (sent) Tj
20.88 0 TD 0 Tc 0.0509 Tw ( ) Tj
14.28 0 TD ( ) Tj
35.4 0 TD ( ) Tj
35.4 0 TD ( ) Tj
35.4 0 TD -0.0503 Tc 0 Tw (enviar) Tj
29.88 0 TD 0 Tc 0.0509 Tw ( ) Tj
-383.88 -18.96 TD -0.0291 Tc 0 Tw (set) Tj
14.76 0 TD 0 Tc 0.0509 Tw ( ) Tj
91.56 0 TD -0.0291 Tc 0 Tw (set) Tj
14.76 0 TD 0 Tc 0.0509 Tw ( ) Tj
91.56 0 TD -0.0291 Tc 0 Tw (set) Tj
14.76 0 TD 0 Tc 0.0509 Tw ( ) Tj
20.4 0 TD ( ) Tj
35.4 0 TD ( ) Tj
35.4 0 TD ( ) Tj
35.4 0 TD -0.0299 Tc 0 Tw (poner) Tj
28.2 0 TD 0 Tc 0.0509 Tw ( ) Tj
-382.2 -18.96 TD -0.023 Tc 0 Tw (sew) Tj
19.44 0 TD 0 Tc 0.0509 Tw ( ) Tj
86.88 0 TD -0.0818 Tc 0 Tw (sewd) Tj
25.56 0 TD 0 Tc 0.0509 Tw ( ) Tj
80.76 0 TD -0.0382 Tc 0 Tw (sewn/sewed) Tj
60.36 0 TD 0 Tc 0.0509 Tw ( ) Tj
10.2 0 TD ( ) Tj
35.4 0 TD ( ) Tj
35.4 0 TD -0.0226 Tc 0 Tw (coser) Tj
27 0 TD 0 Tc 0.0509 Tw ( ) Tj
-381 -18.96 TD 0.0371 Tc 0 Tw (shake) Tj
29.52 0 TD 0 Tc 0.0509 Tw ( ) Tj
76.8 0 TD -0.0109 Tc 0 Tw (shook) Tj
29.52 0 TD 0 Tc 0.0509 Tw ( ) Tj
76.8 0 TD 0.0078 Tc 0 Tw (shaken) Tj
35.64 0 TD 0 Tc 0.0509 Tw ( ) Tj
34.92 0 TD ( ) Tj
35.4 0 TD ( ) Tj
35.4 0 TD -0.0018 Tc 0 Tw (agitar) Tj
27.72 0 TD 0 Tc 0.0509 Tw ( ) Tj
-381.72 -18.96 TD -0.0262 Tc 0 Tw (shear) Tj
27.6 0 TD 0 Tc 0.0509 Tw ( ) Tj
78.72 0 TD -0.0068 Tc 0 Tw (sheared) Tj
39.84 0 TD 0 Tc 0.0509 Tw ( ) Tj
66.48 0 TD -0 Tc 0 Tw (shorn/sheared) Tj
70.56 0 TD 0 Tc 0.0509 Tw ( ) Tj
35.4 0 TD ( ) Tj
35.4 0 TD -0.0164 Tc 0 Tw (esquilar) Tj
38.64 0 TD 0 Tc 0.0509 Tw ( ) Tj
-392.64 -18.96 TD -0.0137 Tc 0 Tw (shed) Tj
23.88 0 TD 0 Tc 0.0509 Tw ( ) Tj
82.44 0 TD -0.0137 Tc 0 Tw (shed) Tj
23.88 0 TD 0 Tc 0.0509 Tw ( ) Tj
82.44 0 TD -0.0137 Tc 0 Tw (shed) Tj
23.88 0 TD 0 Tc 0.0509 Tw ( ) Tj
11.28 0 TD ( ) Tj
35.4 0 TD ( ) Tj
35.4 0 TD ( ) Tj
35.4 0 TD 0.001 Tc 0.0499 Tw (verter, derramar) Tj
79.32 0 TD 0 Tc 0.0509 Tw ( ) Tj
-433.32 -18.96 TD -0.0211 Tc 0 Tw (shine) Tj
26.28 0 TD 0 Tc 0.0509 Tw ( ) Tj
80.04 0 TD -0.0146 Tc 0 Tw (shone) Tj
30 0 TD 0 Tc 0.0509 Tw ( ) Tj
76.32 0 TD -0.0146 Tc 0 Tw (shone) Tj
30 0 TD 0 Tc 0.0509 Tw ( ) Tj
5.16 0 TD ( ) Tj
35.4 0 TD ( ) Tj
35.4 0 TD ( ) Tj
35.4 0 TD -0.0317 Tc 0 Tw (brillar) Tj
26.88 0 TD 0 Tc 0.0509 Tw ( ) Tj
-380.88 -19.08 TD -0.0248 Tc 0 Tw (shoot) Tj
27 0 TD 0 Tc 0.0509 Tw ( ) Tj
79.32 0 TD -0.0264 Tc 0 Tw (shot) Tj
20.88 0 TD 0 Tc 0.0509 Tw ( ) Tj
85.44 0 TD -0.0264 Tc 0 Tw (shot) Tj
20.88 0 TD 0 Tc 0.0509 Tw ( ) Tj
14.28 0 TD ( ) Tj
35.4 0 TD ( ) Tj
35.4 0 TD ( ) Tj
35.4 0 TD 0.0022 Tc 0.0487 Tw (disparar; filmar) Tj
73.2 0 TD 0 Tc 0.0509 Tw ( ) Tj
-427.2 -18.96 TD -0.0218 Tc 0 Tw (show) Tj
25.56 0 TD 0 Tc 0.0509 Tw ( ) Tj
80.76 0 TD -0.0406 Tc 0 Tw (showed) Tj
37.8 0 TD 0 Tc 0.0509 Tw ( ) Tj
68.52 0 TD -0.0691 Tc 0 Tw (shown) Tj
31.68 0 TD 0 Tc 0.0509 Tw ( ) Tj
3.48 0 TD ( ) Tj
35.4 0 TD ( ) Tj
35.4 0 TD ( ) Tj
35.4 0 TD 0.0036 Tc 0 Tw (mostrar) Tj
37.56 0 TD 0 Tc 0.0509 Tw ( ) Tj
-391.56 -18.96 TD 0 Tw (s) Tj
5.52 0 TD -0.0087 Tc (hrink) Tj
24 0 TD 0 Tc 0.0509 Tw ( ) Tj
76.8 0 TD -0.0018 Tc 0 Tw (shrank) Tj
33.24 0 TD 0 Tc 0.0509 Tw ( ) Tj
73.08 0 TD -0.0018 Tc 0 Tw (shrunk) Tj
33.24 0 TD 0 Tc 0.0509 Tw ( ) Tj
1.92 0 TD ( ) Tj
35.4 0 TD ( ) Tj
35.4 0 TD ( ) Tj
35.4 0 TD 0.002 Tc 0 Tw (encoger\(se\)) Tj
59.04 0 TD 0 Tc 0.0509 Tw ( ) Tj
-413.04 -18.96 TD -0.0264 Tc 0 Tw (shut) Tj
20.88 0 TD 0 Tc 0.0509 Tw ( ) Tj
85.44 0 TD -0.0264 Tc 0 Tw (shut) Tj
20.88 0 TD 0 Tc 0.0509 Tw ( ) Tj
85.44 0 TD -0.0264 Tc 0 Tw (shut) Tj
20.88 0 TD 0 Tc 0.0509 Tw ( ) Tj
14.28 0 TD ( ) Tj
35.4 0 TD ( ) Tj
35.4 0 TD ( ) Tj
35.4 0 TD -0.0042 Tc 0 Tw (cerrar) Tj
28.92 0 TD 0 Tc 0.0509 Tw ( ) Tj
-382.92 -18.96 TD -0.0218 Tc 0 Tw (sing) Tj
20.28 0 TD 0 Tc 0.0509 Tw ( ) Tj
86.04 0 TD -0.0137 Tc 0 Tw (sang) Tj
24 0 TD 0 Tc 0.0509 Tw ( ) Tj
82.32 0 TD -0.0137 Tc 0 Tw (sung) Tj
24 0 TD 0 Tc 0.0509 Tw ( ) Tj
11.16 0 TD ( ) Tj
35.4 0 TD ( ) Tj
35.4 0 TD ( ) Tj
35.4 0 TD -0.0134 Tc 0 Tw (cantar) Tj
30.72 0 TD 0 Tc 0.0509 Tw ( ) Tj
-384.72 -18.96 TD -0.0173 Tc 0 Tw (sink) Tj
19.68 0 TD 0 Tc 0.0509 Tw ( ) Tj
86.64 0 TD -0.0091 Tc 0 Tw (sank) Tj
23.4 0 TD 0 Tc 0.0509 Tw ( ) Tj
82.92 0 TD -0.0091 Tc 0 Tw (sunk) Tj
23.4 0 TD 0 Tc 0.0509 Tw ( ) Tj
11.76 0 TD ( ) Tj
35.4 0 TD ( ) Tj
35.4 0 TD ( ) Tj
35.4 0 TD -0.0131 Tc 0 Tw (hundir\(se\)) Tj
49.68 0 TD 0 Tc 0.0509 Tw ( ) Tj
-403.68 -18.96 TD -0.04 Tc 0 Tw (sit) Tj
11.04 0 TD 0 Tc 0.0509 Tw ( ) Tj
95.28 0 TD -0.0291 Tc 0 Tw (sat) Tj
14.76 0 TD 0 Tc 0.0509 Tw ( ) Tj
91.56 0 TD -0.0291 Tc 0 Tw (sat) Tj
14.76 0 TD 0 Tc 0.0509 Tw ( ) Tj
20.4 0 TD ( ) Tj
35.4 0 TD ( ) Tj
35.4 0 TD ( ) Tj
35.4 0 TD 0 Tw (s) Tj
5.52 0 TD 0.0031 Tc (entarse) Tj
36.84 0 TD 0 Tc 0.0509 Tw ( ) Tj
-396.36 -18.96 TD -0.0211 Tc 0 Tw (sleep) Tj
26.28 0 TD 0 Tc 0.0509 Tw ( ) Tj
80.04 0 TD -0.0313 Tc 0 Tw (slept) Tj
23.28 0 TD 0 Tc 0.0509 Tw ( ) Tj
83.04 0 TD -0.0313 Tc 0 Tw (slept) Tj
23.28 0 TD 0 Tc 0.0509 Tw ( ) Tj
11.88 0 TD ( ) Tj
35.4 0 TD ( ) Tj
35.4 0 TD ( ) Tj
35.4 0 TD -0.0127 Tc 0 Tw (dormir) Tj
31.32 0 TD 0 Tc 0.0509 Tw ( ) Tj
-385.32 -18.96 TD -0.0276 Tc 0 Tw (slide) Tj
22.56 0 TD 0 Tc 0.0509 Tw ( ) Tj
83.76 0 TD -0.03 Tc 0 Tw (slid) Tj
16.44 0 TD 0 Tc 0.0509 Tw ( ) Tj
89.88 0 TD -0.03 Tc 0 Tw (slid) Tj
16.44 0 TD 0 Tc 0.0509 Tw ( ) Tj
18.72 0 TD ( ) Tj
35.4 0 TD ( ) Tj
35.4 0 TD ( ) Tj
35.4 0 TD -0.0055 Tc 0 Tw (resbalarse) Tj
51.48 0 TD 0 Tc 0.0509 Tw ( ) Tj
ET
endstream
endobj
21 0 obj
14716
endobj
19 0 obj
<< /Type /Page
/Parent 5 0 R
/Resources << /Font << /F0 6 0 R /F1 8 0 R /F3 12 0 R >>
/ProcSet 2 0 R
>>
/Contents 20 0 R
>>
endobj
23 0 obj
<< /Length 24 0 R
>>
stream